



指標 | 參數(shù) |
測程(有合作目標) | |
單棱鏡 | 5000m |
三棱鏡 | 7000m |
精度 | ±(2+2×10-6·D)mm |
測量時間 | 精測0.3秒、跟蹤0.1秒 |
測距測量(無合作目標) | |
測程(柯達灰,90%反射率) 反射片(60mm×60mm) | 1000m |
精度 | 0~500m:±(3+2×10-6·D)mm 500~1000m:±(5+2×10-6·D)mm |
測量時間 | 0.3~3秒 |
角度測量 | |
測角方式 | 絕對編碼測角技術(shù) |
碼盤直徑 | 79mm |
最小角度顯示 | 0.1″/1″/5″/10″可選 |
精度 | 2″ |
探測方式 | 水平盤:對徑;豎直盤:對徑 |
望遠鏡 | |
成像 | 正像 |
鏡筒長度 | 154mm |
物鏡有效孔徑 | 望遠:φ45mm 測距:φ50mm |
放大倍率 | 30× |
視場角 | 1°30′ |
最小對焦距離 | 1.2m |
分辨率 | 3″ |
補償器 | |
系統(tǒng) | 雙軸液體光電式電子補償器 |
補償范圍 | ±4′/±6′可選 |
分辨率 | 1″ |
氣象修正 | 溫度氣壓傳感器自動改正 |
棱鏡常數(shù)修正 | 輸入?yún)?shù)自動改正 |
水準器 | |
管水準器 | 30″/2mm |
圓水準器 | 8′/2mm |
激光對中器(光學對中器可選) | |
亮度級別 | 5級調(diào)節(jié) |
準確度 | ±1.5mm(1.5m處) |
激光器裝載方式 | 直接裝進豎軸,與豎軸同軸,對中更精準 |
激光下對點 | 支持 |
顯示部分 | |
屏幕類型 | LCD,6行,圖形式,高清液晶屏 |
屏幕尺寸 | 2.8英寸×2 |
鍵盤類型 | 字母+數(shù)字鍵 |
數(shù)字顯示 | 最大:99999999.9999;最?。?.1mm |
激光類型 | 3R類激光,可定制ClassI(I類)安全激光 |
系統(tǒng)配置 | |
操作系統(tǒng) | DOS |
數(shù)據(jù)通信及傳輸 | |
接口 | 藍牙/U盤接口 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 直接用U盤一鍵導出多種數(shù)據(jù)格式:Excel表格 csv坐標文件,CASS dat坐標文件,CAD dxf圖形文件等 |
電源 | |
電池類型 | 可充電鋰電池 |
電池電壓 | 直流7.4V |
電池容量 | 標配兩塊5000mAh電池 |
連續(xù)工作時間 | 30小時(僅測角狀態(tài)) |
尺寸及重量 | |
尺寸 | 200mm×190mm×330mm |
重量 | 5.5kg |
環(huán)境性能 | |
防水防塵 | IP65 |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
存儲溫度 | -30℃~70℃ |
*良好天氣:陰天、微風、無霧、能見度約40km,D為實測距離,單位以毫米計。